| Solid Gold Chart by Stephan |
The Sources Chartdata Sites |
|||
| Mariah Carey Chartdata: |
|
|||
| Chart Data Of More Than 50 Other Artists: |
|
|||
| Updated: 26.05.2012 18:51:30 | Official Website: www.helene-fischer.de | ||
![]() |
Helene Fischer | ![]() |
![]() |
Sorted descending by First Week On Chart.
| Title - Interpret | Chart (red border = album chart) | Flag | Peak | First Peak Date | Peak Weeks | First Week On Chart | Last Week Current Pos | Weeks On Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Hölle Morgen Früh Helene Fischer | Germany Top 100 Singles | 74 | 14.04.2012 | 1 | 14.04.2012 | 12.05.2012 | 4 | |
| Vielleicht Bin Ich Viel Stärker Als Du Denkst Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 44 | 21.01.2012 | 1 | 21.01.2012 | 21.01.2012 | 1 | |
| Die Hölle Morgen Früh Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 33 | 04.02.2012 | 1 | 14.01.2012 | 11.02.2012 | 5 | |
| Wär Heut Mein Letzter Tag Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 26 | 04.02.2012 | 1 | 14.01.2012 | 18.02.2012 | 6 | |
| Allein Im Licht Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 32 | 14.01.2012 | 2 | 07.01.2012 | 28.01.2012 | 4 | |
| Für Einen Tag Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 13 | 11.02.2012 | 1 | 31.12.2011 | 24.03.2012 | 13 | |
| Live - Zum Ersten Mal Mit Band Und Orchester Helene Fischer | Germany Top 100 Album (50) | 14 | 17.12.2011 | 1 | 17.12.2011 | 28.01.2012 | 7 | |
| Du Kennst Mich Doch Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 6 | 11.02.2012 | 1 | 12.11.2011 | 03.03.2012 | 17 | |
| Für Einen Tag Helene Fischer | United World Chart Top 40 Album | 14 | 05.11.2011 | 1 | 05.11.2011 | 05.11.2011 | 1 | |
| Für Einen Tag Helene Fischer | Switzerland Top 100 Album | 2 | 29.10.2011 | 1 | 29.10.2011 | 26.05.2012 49(34) | 30 | |
| Für Einen Tag Helene Fischer | Germany Top 100 Album (50) | 1 | 29.10.2011 | 1 | 29.10.2011 | 26.05.2012 22(21) | 31 | |
| Für Einen Tag Helene Fischer | Austria Top 75 Album | 2 | 29.10.2011 | 1 | 29.10.2011 | 12.05.2012 37(27) | 28 | |
| Phänomen Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 1 | 31.12.2011 | 2 | 22.10.2011 | 18.02.2012 | 18 | |
| Phänomen Helene Fischer | Germany Top 100 Singles | 49 | 22.10.2011 | 1 | 22.10.2011 | 10.12.2011 | 8 | |
| Mal Ganz Ehrlich Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 18 | 09.04.2011 | 1 | 05.02.2011 | 28.05.2011 | 17 | |
| Hundert Prozent Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 12 | 30.04.2011 | 1 | 29.01.2011 | 28.05.2011 | 18 | |
| Ich Will Immer Wieder... Dieses Fieber Spüren Helene Fischer | Solid Gold (Chart by Stephan) | 17 | 09.04.2011 | 1 | 29.01.2011 | 28.05.2011 | 18 | |
| Best Of Helene Fischer - So Wie Ich Bin Helene Fischer | Switzerland Top 100 Album | 27 | 25.12.2010 | 1 | 25.12.2010 | 02.04.2011 | 12 | |
| Best Of Helene Fischer - So Wie Ich Bin Helene Fischer | Austria Top 75 Album | 16 | 25.12.2010 | 1 | 25.12.2010 | 25.06.2011 | 14 | |
| Best Of Helene Fischer Helene Fischer | United World Chart Top 40 Album | 36 | 26.06.2010 | 1 | 26.06.2010 | 26.06.2010 | 1 | |
| Best Of Helene Fischer Helene Fischer | European Albums (50) | 8 | 03.07.2010 | 1 | 26.06.2010 | 18.09.2010 | 13 | |
| Best Of Helene Fischer Helene Fischer | Germany Top 100 Album (50) | 2 | 19.06.2010 | 3 | 19.06.2010 | 26.05.2012 34(29) | 101 | |
| Best Of Helene Fischer Helene Fischer | Austria Top 75 Album | 1 | 26.06.2010 | 1 | 19.06.2010 | 11.02.2012 | 77 | |
| Best Of Helene Fischer Helene Fischer | Switzerland Top 100 Album | 4 | 26.06.2010 | 1 | 19.06.2010 | 19.05.2012 | 76 | |
| So Wie Ich Bin Helene Fischer | European Albums (50) | 7 | 31.10.2009 | 1 | 31.10.2009 | 28.11.2009 | 5 | |
| So Wie Ich Bin Helene Fischer | Switzerland Top 100 Album | 7 | 24.10.2009 | 1 | 24.10.2009 | 03.09.2011 | 30 | |
| So Wie Ich Bin Helene Fischer | Austria Top 75 Album | 1 | 24.10.2009 | 1 | 24.10.2009 | 29.05.2010 | 31 | |
| So Wie Ich Bin Helene Fischer | Germany Top 100 Album (50) | 2 | 24.10.2009 | 1 | 24.10.2009 | 22.05.2010 | 27 | |
| Ich Will Immer Wieder... Dieses Fieber Spüren Helene Fischer | Germany Top 100 Singles | 30 | 19.09.2009 | 1 | 19.09.2009 | 14.11.2009 | 9 | |
| Ich Will Immer Wieder... Dieses Fieber Spüren Helene Fischer | Austria Top 75 Singles | 33 | 19.09.2009 | 1 | 19.09.2009 | 10.10.2009 | 4 | |
| Zaubermond - Live Helene Fischer | Germany Top 100 Album (50) | 12 | 04.07.2009 | 1 | 04.07.2009 | 11.07.2009 | 2 | |
| Zaubermond Helene Fischer | Germany Top 100 Album (50) | 2 | 12.07.2008 | 1 | 12.07.2008 | 26.09.2009 | 41 | |
| Zaubermond Helene Fischer | Austria Top 75 Album | 4 | 12.07.2008 | 1 | 12.07.2008 | 26.06.2010 | 63 | |
| Zaubermond Helene Fischer | Switzerland Top 100 Album | 17 | 12.07.2008 | 1 | 12.07.2008 | 05.09.2009 | 21 | |
| Lass Mich In Dein Leben Helene Fischer | Germany Top 100 Singles | 38 | 14.06.2008 | 1 | 14.06.2008 | 09.08.2008 | 9 | |
| Mut Zum Gefühl - Live Helene Fischer | Germany Top 100 Album (50) | 18 | 29.03.2008 | 1 | 29.03.2008 | 10.05.2008 | 6 | |
| Von Hier Bis Unendlich Helene Fischer | Switzerland Top 100 Album | 49 | 02.02.2008 | 1 | 02.02.2008 | 01.03.2008 | 5 | |
| Mitten Im Paradies Helene Fischer | Germany Top 100 Singles | 79 | 29.09.2007 | 1 | 29.09.2007 | 13.10.2007 | 3 | |
| So Nah Wie Du Helene Fischer | Switzerland Top 100 Album | 45 | 06.10.2007 | 1 | 29.09.2007 | 09.02.2008 | 8 | |
| Von Hier Bis Unendlich Helene Fischer | Germany Top 100 Album (50) | 19 | 26.01.2008 | 1 | 21.07.2007 | 30.08.2008 | 32 | |
| So Nah Wie Du Helene Fischer | Austria Top 75 Album | 7 | 28.07.2007 | 2 | 14.07.2007 | 14.03.2009 | 63 | |
| So Nah Wie Du Helene Fischer | Germany Top 100 Album (50) | 5 | 21.07.2007 | 1 | 14.07.2007 | 30.08.2008 | 54 | |
| Von Hier Bis Unendlich Helene Fischer | Austria Top 75 Album | 16 | 17.11.2007 | 2 | 27.01.2007 | 27.09.2008 | 25 |
| Album | Interpret | Release Date | Flag | Country | Date | Award | Sales |
| Für Einen Tag | Helene Fischer | 14.10.2011 | Switzerland | 18.02.2012 | Gold | 15000 | |
| Best Of Helene Fischer | Helene Fischer | 04.06.2010 | Switzerland | 14.05.2011 | Gold | 15000 | |
| Best Of Helene Fischer | Helene Fischer | 04.06.2010 | Germany | 31.12.2010 | Gold | 100000 | |
| So Wie Ich Bin | Helene Fischer | 12.10.2009 | Germany | 31.12.2010 | Platin | 200000 | |
| So Wie Ich Bin | Helene Fischer | 12.10.2009 | Germany | 31.12.2010 | Gold | 100000 | |
| Zaubermond | Helene Fischer | 27.06.2008 | Germany | 31.12.2010 | 2x Platin | 400000 | |
| Zaubermond | Helene Fischer | 27.06.2008 | Germany | 31.12.2010 | 3x Gold | 300000 | |
| Zaubermond | Helene Fischer | 27.06.2008 | Germany | 31.12.2008 | Gold | 100000 | |
| So Nah Wie Du | Helene Fischer | 29.06.2007 | Germany | 31.12.2010 | 2x Platin | 400000 | |
| So Nah Wie Du | Helene Fischer | 29.06.2007 | Germany | 31.12.2009 | 3x Gold | 300000 | |
| So Nah Wie Du | Helene Fischer | 29.06.2007 | Germany | 31.12.2008 | Platin | 200000 | |
| So Nah Wie Du | Helene Fischer | 29.06.2007 | Germany | 31.12.2007 | Gold | 100000 | |
| Von Hier Bis Unendlich | Helene Fischer | 02.02.2006 | Germany | 31.12.2010 | 5x Gold | 500000 | |
| Von Hier Bis Unendlich | Helene Fischer | 02.02.2006 | Germany | 31.12.2009 | 2x Platin | 400000 | |
| Von Hier Bis Unendlich | Helene Fischer | 02.02.2006 | Germany | 31.12.2009 | 2x Gold | 200000 | |
| Von Hier Bis Unendlich | Helene Fischer | 02.02.2006 | Germany | 31.12.2008 | 3x Gold | 300000 | |
| Von Hier Bis Unendlich | Helene Fischer | 02.02.2006 | Germany | 31.12.2008 | Platin | 200000 | |
| Von Hier Bis Unendlich | Helene Fischer | 02.02.2006 | Germany | 31.12.2007 | Gold | 100000 | |
| Zaubermond - Live | Helene Fischer | - | Germany | 31.12.2010 | Gold | - | |
| Mut Zum Gefühl - Live | Helene Fischer | - | Germany | 31.12.2010 | 3x Gold | - | |
| Zaubermond - Live | Helene Fischer | - | Germany | 31.12.2010 | Platin | - | |
| So Nah, So Fern | Helene Fischer | - | Germany | 31.12.2009 | Platin | - | |
| Mut Zum Gefühl - Live | Helene Fischer | - | Germany | 31.12.2009 | Platin | - | |
| Mut Zum Gefühl - Live | Helene Fischer | - | Germany | 31.12.2008 | Gold | - | |
| So Nah, So Fern | Helene Fischer | - | Germany | 31.12.2008 | Gold | - |
Here is the full list of all charts that are listed regularly on this site (with links).
Get my personal charts called Solid Gold.
Contact - about the author and this homepage
Impressum - Infos über den Author und diese Homepage
For any comments or questions write to Stephan@Mariah-Charts.com